Alle famiglie degli/delle alunni/e delle classi indicate nelle tabelle
Alle/ai alunne/i delle classi indicate nelle tabelle
Ai/alle coordinatori/coordinatrici delle classi indicate nelle tabelle
Ai/alle collaboratori/trici del DS
Al personale ATA
Al Sito
E p.c alla DSGA
Oggetto: Visione del film “C’è ancora domani” presso il cinema UCI Forum
Giorno venerdì 08 marzo e lunedì 11 marzo le classi indicate nelle tabelle allegate sono invitate a partecipare alla proiezione del film “C’è ancora domani” presso il cinema UCI cinema Forum al costo di € 4.
Gli/le alunni/e che aderiscono si troveranno davanti il cinema secondo l’ora indicata in tabella. Gli/le alunni/e dovranno avvicinarsi in ordine all’entrata del cinema quando la classe è al completo (si raccomanda la puntualità) in modo da creare un flusso ordinato e composto.
Il film inizierà quando tutte le classi saranno sistemate nelle sale assegnate.
I/Le coordinatori/trici avranno cura di raccogliere i fogli di autorizzazione debitamente compilati e firmati dai genitori e le somme per la classe di appartenenza e si recheranno al botteghino in modo da accelerare i tempi d’ingresso. Alla fine dello spettacolo gli/le alunni/e saranno licenziati in loco.
Gli alunni devono essere in regola con la quota assicurativa per l’anno scolastico 2023/2024
Gli/le alunni/e della classe che non partecipano saranno considerati/e assenti
Responsabile del procedimento: prof.ssa Maria Francesca Bisconti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Pecoraro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.Lgs. 39/93)
CLASSI PARTECIPANTI GIORNO 8 MARZO
| Classe: | Ore | Numero alunni | Num alunni non paganti | Docenti accompagnatori/trici : |
| 1I | 9.00 | 18 | 2 | Docenti:Poidomani G., Trieste P., Assistenti all’autonomia : Liliana Gallo, Daniela Sparacio |
| 1L | 9.00 | 16 | 2 | Aquilino Giuseppe Curriculare Carla Di Palma sostegno |
| 2D | 9.00 | 10 | 1 | Troncale, Maniscalco, Lo Piccolo |
| 2E | 9.00 | 10 | 0 | Paolo Caltagirone; Rosalba Di Grigoli; Roberta Sonseri. |
| 2Q | 9.00 | 14 | 2 | Curr. Francesco Morana – Sost: Giuseppe Berlina e Dario Napoli (D.N. in compresenza con 2P) |
| 3AP | 9.00 | 12 | Alessandra Umiltà e Ambra Chiarello | |
| 3BS | 9.00 | 14 | 1 | Ciappa, Samperi Valentina, Murgia |
| 3CE | 9.00 | 15 | 4 | Rosario Picone, Delia Samonà, Randazzo Gaetana, Terrana Marco, ass. alla comunicazione Murgia, |
| 3CS | 9.15 | 11 | 2 | La Mattina Rosa, Stagno Vincenza, Graziano Sergio Maria e le assistenti all’autonomia: Sparacio Daniela, Lo Franco Elisabetta |
| 3IE sal | 9.15 | 20 | 3 | Gestivo Piccione Augugliaro (ass.aut.) |
| 4AP | 9.15 | 13 | 2 | G.Paruta, S.Cascio Ingurgio; A. Sanseverino |
| 4BA | 9.15 | 16 | 0 | Binanti Cinzia |
| 4BS | 9.15 | 15 | 2 | Prinzivalli- Cinà |
| 4CE | 9.15 | 15 | 1 | Turrisi – Costantino Rosanna |
| 4DE | 9.15 | 11 | 2 | Di Grazio Carmelo, Cutrò Elena, Gaglio Massimiliano |
| 5AE | 9.15 | 15 | 2 | Cosenza – Micela |
| 5AP | 9.30 | 13 | 3 | A.Ristagno; + sost: G. Cangelosi ; L. Cavallo (ass. comunicaz) |
| 5BE | 9.30 | 16 | 0 | Gulotta Ornella |
| 5CA | 9.30 | 14 | 2 | La Rosa Mazza, Campo, Vento |
| 5CE | 9.30 | 15 | 0 | Bisconti Maria Francesca |
| 5DE | 9.30 | 15 | 3 | Maria dama, Maria Miceli soletta, Emanuele drago |
| 5DS | 9.30 | 14 | 1 | Venezia-Binanti |
| 5EA | 9.30 | 14 | 1 | Barbera Anna |
| 5FS | 9.30 | 18 | 1 | Loredana Fazio |
| 5GE | 9.40 | 12 | Sidoti | |
| 5HE | 9.40 | 13 | 2 | Ardolino (dc) – Ciulla (ds) – Scopelliti (ds) |
| 5IE sal | 9.40 | 10 | 2 | Sceusa – Cottone |
| 5LE | 9.40 | 13 | 0 | Giuseppe Di Masi |
| 5ME | 9.40 | 11 | 1 | Valguarnera Antonia |
| 5NE sal | 9.40 | 12 | 1 | Di Simone Perricone Maria |
CLASSI PARTECIPANTI GIORNO 11
| Classe: | Ore | Numero alunni | Num alunni non paganti | Docenti accompagnatori/trici : |
| 1A | 9.00 | 15 | 0 | Cavallaro Claudia |
| 1B | 9.00 | 10 | 0 | Reginella Giuseppina -Gargano Salvatore |
| 1C | 9.00 | 16 | 0 | Tumminello Antonino |
| 1D | 9.00 | 10 | 0 | D’Emanuele Rosaria |
| 1E | 9.00 | 16 | 2 | Giambelluca Maria Giulia; Cammarata Adriana; Gandolfo Erika. |
| 1F | 9.00 | 20 | 3 | Maria Giulia Giambelluca, Irene Adamo, Laura Pitarresi |
| 1H | 9.00 | 20 | 2 | Virga Schembri Mulia |
| 1O | 9.00 | 18 | 1 | Silvana Bisconti Ignazio Badalamenti |
| 1R | 9.00 | 15 | 2 | Zito, Conti, Cataldi |
| 1S | 9.00 | 14 | 0 | CALLARI E.,MISTRETTA P.C., LO VERDE M. ( assistente autonomia) |
| 2A | 9.15 | 15 | 15 | Cassata Alessandro e Curreri Nunziatina |
| 2B | 9.15 | 17 | 1 | Fisichella Francesca, Aquilina Pietro, Puccia Antonio (assistente all’autonomia) |
| 2G | 9.15 | 19 | 3 | Grasso, Assennato, D’Anna |
| 2H | 9.15 | 18 | 1 | Butera Lilli, Traina Bruno |
| 2I | 9.15 | 18 | 2 | Stella Bastone, Elena Cutrò |
| 2L | 9.15 | 15 | 1 | Fabrizia Giacomazzi, Eleonora Mulè, Rossana Terrasi(assist. auton.) |
| 2M | 9.15 | 20 | 0 | Luigi Mazzola, Maurizio Conti (Sostegno) |
| 2N | 9.15 | 13 | 1 | Silvia Caserta, Letizia Vella |
| 2O | 9.15 | 10 | 1 | Granatelli Giovanni Urso Viviana Rossella Nancini |
| 2P | 9.15 | 18 | 2 | LOCICERO CLAUDIA – COSERNZA AGOSTINA ( SOSTENO ) – DARIO NAPOLI (SOSTEGNO / IN COPRESENZA NELLA CLASSE 2 SEZ Q) |
| 2R | 9.30 | 15 | 2 | Ferraro Roberta, Crisafulli Antonino, Giglio Maria Adelaide, Matranga Marta (assistente all’autonomia) |
| 2S | 9.30 | 19 | Presti Pietro, Mariano Augello (Sostegno) | |
| 2T | 9.30 | 16 | 14 | Amarù Stefano, Torrecchia Patrizia, Ilardo Rosalba, Marguglio Maria |
| 2U | 9.30 | 17 | 2 | Agrusa R., Polizzi G , Mascellino L. |
| 2V | 9.30 | 16 | 2 | Pisciotta Viviana, Lo Cascio, Italiano |
| 3AA | 9.30 | 15 | 1 | Napoli Antonio, Salmeri Giovanni, Guarneri Teresa |
| 3AE | 9.30 | 15 | 2 | Gulino L., La Barbera M. R., Pitarresi L. |
| 3BE | 9.30 | 13 | 2 | Fazio e Damiano |
| 3CA | 9.30 | 16 | 0 | Carollo Domenica |
| 3DA | 9.30 | 12 | 0 | Troncale, |
| 3DE | 9.30 | 19 | 2 | Morana G.nna, Callea M, Lala Eliana, Barbaraci Monica |
| 3EE | 9.30 | 17 | 2 | Bono Irene, Sallemi Pollaci Serafina |
| 3FE | 9.30 | 16 | 4 | Gulino Fabiola, Cappello Gabriella, Barbaro Emilia |
| 3NE sal | 9.30 | 10 | 2 | Lo Castro Piera Rosa , Antonella Lunetta |
| 4AA | 9.45 | 17 | Burgio Aurelio | |
| 4AE | 9.45 | 15 | 2 | Gallina F., Bonanno C., Buffa S. |
| 4BE | 9.45 | 14 | Mazzola Genoveffa e Calderone Alisia | |
| 4CA | 9.45 | 14 | 1 | BALISTRERI MARGHERITA – SAMPINO P. |
| 4CS | 9.45 | 16 | 1 | FALLETTA FELICIA RITA – SILVIA PRESTIGIACOMO |
| 4DA | 9.45 | 11 | Giovenco Felice | |
| 4DS | 9.45 | 16 | 1 | Calabrese Rita, Policarpo Michelangelo |
| 4EE | 9.45 | 10 | 1 | Clemente Valentina, docenti di sostegno Tumminia Maria e Fontana Antonella |
| 4FE | 9.45 | 8 | 2 | Cinzia Sisia -Angela Bellino |
| 4GE | 9.45 | 13 | Galvano Irene, Antonino Viviano, Elisa Morales | |
| 4HE | 9.45 | 9 | 0 | Picone Rosario |
| 4IE sal. | 9.45 | 12 | 2 | Billa – Farinella |
| 4NE sal. | 9.45 | 13 | 2 | A. Castellana E. Valenti L. Gurrera |
| 5EE | 9.45 | 15 | 2 | Nasca M., Del Monte K. |
da Parh02000a-psc
Docente