Ai docenti
Prinzivalli B.- Marsala A.-
Cassata A. – Manno M.
Agli/Alle alunni indicati in allegato
Al team collaboratore del D.S.
Alla DSGA
Al sito
Oggetto: Elenco alunni/e manifestazione wineSicily 11,12 e 13 Ottobre
Nell’ambito della manifestazione in oggetto gli studenti indicati nell’elenco allegato sono invitati a partecipare a una riunione preliminare che si terrà in aula blu venerdì 10 ottobre alle ore 11,15 con i docenti in indirizzo. La fine della riunione è prevista per le 12. Gli/le alunne saranno considerati fuoriclasse per la quarta ora.
L’elenco allegato integra e sostituisce l’elenco riportato nella circolare n.162.
Responsabile del procedimento: Prof. Prinzivalli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Pecoraro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.Lgs. 39/93)
Allegato
| Classe | ||
| 1 | 2^ C | Troia Giada |
| 2 | Cataldo Vanessa | |
| 3 | Madonia Beatrice | |
| 4 | Di Liberto Aurora | |
| 5 | Romano karol | |
| 6 | 2 B | Braj Chiara |
| 7 | Lupo Antonino | |
| 8 | Iemmito Chiara | |
| 9 | Lupo Giuseppe | |
| 10 | Mineo Veronica | |
| 11 | Gallina Alice | |
| 12 | Di Caccamo Giuseppe | |
| 13 | Li Vigni Andrea | |
| 14 | 4 DS | Muratore Giuseppe |
| 15 | Sicomero Giuseppe | |
| 16 | Canale Alessia | |
| 17 | Giordano Aurora | |
| 18 | Licciardi Mario | |
| 19 | Filardo Thomas | |
| 20 | Brasci Miriam | |
| 21 | Perchia Nicole | |
| 22 | Cusano Simone | |
| 23 | 5 DS | Costantino Antonino |
| 24 | 5 BS | Scire’ Melissa |
| 25 | Salerno Asia | |
| 26 | Zarcone Josephine | |
| 27 | 4 BS | Massei Denise |
| 28 | Grutti Giuseppe | |
| 29 | Tarantino Asia | |
| 30 | Alagano Antony | |
| 31 | Pezzino Roberta | |
| 32 | Inzerillo Aurora | |
| 33 | Muratore Maria Chiara | |
| 34 | Emmiti Antonino | |
| 35 | 4DS | Camilleri Emanuele |
| 35 | Pirrera Giulia | |
| 37 | Caruso Dalila | |
| 38 | Di stefano Eliana | |
| 39 | 3 DS | Martorana Sofia |
| 40 | Marangi Raffaele | |
| 41 | Ferrara | |
| 42 | Oliveri Domenico | |
| 43 | Pantaleo Vincenzo | |
| 44 | Lo Faso Noemi | |
| 45 | Guttuso Miriam | |
| 46 | Madonia Alberto | |
| 47 | 4 BS | Chiarello Michele |
| 48 | 4 BS | Impellizzeri Alessio |
| 49 | 4^AA | Palagano’ Alessia |
| 50 | ||
| 51 | Pezzino Marta | |
| 52 | 4^ Ae | Mazzola Sofia |
| 53 | 2^R | Pontorno Mario |
| 54 | Tagliavia Alessio | |
| 55 | 2^O | Bagnasco Giorgia |
| 56 | D’Anna Federica | |
| 57 | Pirenei Concetta | |
| 58 | 2^P | Virzi’ Emanuel |
| 59 | 2^H | Ingrassia Marta |
da Parh02000a-psc
Docente