Alle famiglie degli/delle alunni/e
delle seguenti classi:indicati nel corpo della tabella
Alle/ai alunne/i delle seguenti classi:
indicati nel corpo della tabella
AI docenti accompagnatori/trici:
inseriti nella tabella nel corpo della circolare
Ai/alle coordinatori/coordinatrici delle seguenti classi:
Ai/alle collaboratori/trici del DS
Al personale ATA
E p.c alla DSGA
Oggetto: Partecipazione alla mostra fotografica “dall’Italia ad Auschwitz” nella settimana dal 13 al 17 novembre
Le classi indicate nei giorni assegnati in tabella con i correlati accompagnatori si recheranno presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in Casa Professa, Piazzetta Brunaccini alle ore 9.00 e in modo ordinato e silenzioso visiteranno la mostra fotografica sulla Shoah “dall’Italia ad Auschwitz”alla fine della visita gli/le alunni/e saranno licenziati in loco.
LUNEDI’ 13 NOVEMBRE 2023
| Classe | Accompagnatori/trici |
| 5 ME | Baiamonte Rosanna e Danna Maria Elena |
| 5 DS | prof.ssa La Sala M. e prof.ssa Pagano R. |
| 3 HE | Tarantino e Ballistreri e ass autonomia dott. Sanseverino |
| 5 CS | Prof. Giovanni Anselmo |
| 4 HE | prof.ssa Umiltà |
| 3 DA | Proff.Troncale e Comitini,assistente all’autonomia Razete Maria Carmela |
| 4 AE | proff. Badalí, Bonanno e Buffa |
| MARTEDI’ 14 NOVEMBRE 2023 | |
| 1 D | Prof.. D’Emanuele |
| 2 U | Prof. Catena e Polizzi. |
| 3 EE | Proff. Frangiamone S. Sallemi Pollaci Serafina,Taormina Dalida |
| 3 AE | Proff. Gulino,La Barbera, Pitarresi |
| 5 AE | Proff. Micela E. – Rizzo S. |
| 5 FS | Proff.Loredana Faxio, Loredana Nastasi |
| 3AA | Proff. Salmeri Giovanni Leone Cinzia |
| 3GE | Proff. Falletta, Mauceri e Spataro, Assistente alla Autonomia Rossella Nancini |
| 3 BS | Proff. Samperi |
| 3 EE | Proff. Frangiamone Salvatore, Sallemi Pollaci Finella, Taormina Dalida. |
| 4 CA | Proff. Carlino Maria – Sampino Pietra |
| GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2023 | |
| 1 M | Proff. Bruno Antonino e Failla Angela |
| 4 CE | Proff. prof.ssa Turrisi Costantino Rosanna |
| 5 GE | Prof.ssa Sidoti |
| 5 CE | prof.ssa Bisconti |
| 3 FE | prof.ssa D’Amato |
| 4 EE | Proff. Scurria, Tumminia, Fontana |
| 2 B | proff: Aquilina, Fisichella, assistente all’autonomia Puccia Antonio |
| 3FE | prof.ssa Sisia, Prof.ssa Barbaro, prof. Marino, |
| 4 AP | Proff. Geraci R.M., Cascio Ingurgio S., Pecoraro A. |
| 2 D | Proff. Sallemi Pollaci, Maniscalco e Lo Piccolo |
| 1 S | Proff. Mistretta P.C. e Carollo D. |
| 2V | proff. Lo Cascio, Italiano, Pisciotta, |
| 4 DE | prof.ssa Maria Dama, prof.ssa Cutrò Elena, prof. Gaglio Massimiliano. |
| 4 CS | Proff. Walter Vella, Salvatore Antonio De Vincenzo, assistente Silvia Prestigiacomo. |
| VENERDI’ 17 NOVEMBRE 2023 | |
| 5 DE | prof.ssa Maria Dama, prof.ssa Miceli Soletta Maria , prof. Drago Emanuele |
| 5 HE | Proff. Maniscalco Ciulla Scopelliti ass autonomia Dott.ssa Gabriele |
| 5 NE | Proff. Di Simone – Martorana |
| 5 EA | Proff. Barbera Anna+ docente specializzato Cina’ |
| 5 CA | Proff. La Rosa e Campo (sostegno) |
| 4 FE | Proff. Cavaliere |
| 5 BS | Proff. Sansone Simona, Metallo Anna Rita |
| 4 BS | Proff. Prinzivalli Vincenzo, Ciaccio Gaspare |
| 3 CA | Proff: Cosenza N. Bordino E. |
| 3 AP | prof. Margherita Balistreri e Silvia Valvo |
| 1 N | Prof.ri Marino Iva e Saverio Bio, |
| 3 CS | Prof.ri Margagliotta Giuseppe, Stagno Vincenza, Graziano Sergio Maria e le assistenti Sparacio Daniela e Lo Franco Elisabetta. |
| 2 H | Proff. La Rocca A. Traina B. |
| 4 GE | Proff. Baiamonte,Lo Piccolo, Viviano |
Gli/le accompagnatori/trici avranno cura di raccogliere i fogli di autorizzazione all’uscita didattica degli/delle alunni/e già debitamente compilati e firmati dai genitori
.Gli alunni devono essere in regola con la quota assicurativa per l’anno scolastico 2023/2024
Gli/le alunni/e delle classi in indirizzo che non partecipano alla visita della mostra saranno considerati/e assenti
Responsabile del procedimento: prof.ssa Maria Francesca Bisconti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Pecoraro
(Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.Lgs. 39/93)
da Parh02000a-aut