Alle famiglie della componente studentesca delle classi quarte e quinte indicata in allegato
Alla componente studentesca
delle classi quarte e quinte indicata in allegato
Al corpo accompagnatore: Pagano Rosellina, Venezia Giusy, Gallina Francesca,
Picone Rosario
Al team collaboratore del D.S
Al sito Web
E p.c alla DSGA
- Oggetto: a.s. 2025/26 – Viaggio FSL e visite culturali elenco alunni partecipanti – docenti
- accompagnatori
In riferimento alle circolari n. 794 e n. 852 relative al viaggio FSL Napoli – Caserta – Pompei dal 24 al 28 febbraio 2026, si comunica di seguito l’elenco della componente studentesca partecipante e il programma del viaggio
Il gruppo studentesco sarà accompagnato dal seguente corpo docente:
Prof.ssa Pagano Rosellina (capogruppo)
Prof.ssa Venezia Giusy
Prof.ssa Gallina Francesca
Prof. Picone Rosario
Seguirà una circolare per il saldo del costo del viaggio e la data per una riunione di tutti i componenti coinvolti.
| N. | CLASSE | ALUNNO |
| 1 | 4BA | BISCONTI ALICE |
| 2 | Lo Biondo Asia | |
| 3 | Napoli Roberta | |
| 4 | Roccamatisi Greta | |
| 5 | 4CE | Ferrante Alessandra |
| 6 | Galati Giada | |
| 7 | Ignoffo Riccardo | |
| 8 | Lo Piccolo Antonino | |
| 9 | 4GE | Cantia Giuseppe Andrea |
| 10 | Cardella Miriam | |
| 11 | Finocchio Christian | |
| 12 | Quartararo Giulia | |
| 13 | Ramessur Neel | |
| 14 | Rubino Christian | |
| 15 | 4BE | Simone Marchese |
| 16 | Alessandro Cocuzza | |
| 17 | Ivan Lo Presti | |
| 18 | Joseph Levantino | |
| 19 | Samuele Cornacchio | |
| 20 | Antonio La Barbera | |
| 21 | Manfredi Marco Lannino | |
| 22 | 4DS | Brasci Miriam |
| 23 | Di Stefano Eliana | |
| 24 | Cusano Simone | |
| 25 | Filardo Pietro Thomas | |
| 26 | Pirrera Giulia | |
| 27 | Caruso Dalila | |
| 28 | Sicomero Giuseppe | |
| 29 | Licciardi Mario | |
| 30 | 4LE | Cusimano Salvatore |
| 31 | Camalo’ Barbara Paola | |
| 32 | Calvaruso Sofia | |
| 33 | Cascino Giulia | |
| 34 | Di Cara Giorgia | |
| 35 | Mannino Manfredi | |
| 36 | 5AE | Cardella Samuele |
| 37 | Di Stefano Pietro | |
| 38 | Fiorentino Vincenzo | |
| 39 | Formisano Daniele | |
| 40 | Maddaluno Marzia | |
| 41 | Sapienza Samuel | |
| 42 | 4CS | Nicotera Manuel |
| 43 | Pipito’ Giuseppe | |
| 44 | Isgro’ Samuel | |
| 45 | La Barbera Desiree’ | |
| 46 | Del Castello Alice | |
| 47 | 4CA | Adamuccio Andrea |
| 48 | Adelfio Asia | |
| 49 | Cardella Serena | |
| 50 | Castagna Mattia | |
| 51 | Cartia Giuseppe | |
| 52 | Filocco Carlotta | |
| 53 | Marfia Giulia | |
| 54 | Javier Reiden | |
| 55 | Pisani Flavio | |
| 56 | Zucchetto Flavio | |
| 57 | 4NE | Arena Antonino |
| 58 | Francesco Lentini |
Responsabile del procedimento: prof.ssa Maria Francesca Bisconti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Pecoraro
da Parh02000a-psc
Docente